総評価 | 費用 | 一回当たり | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() レジーナクリニック | 4.6![]() | 207,900円 | 41,580円 | 詳細 |
![]() エミナルクリニック | 4.4![]() | 174,900円(税込) | 34,980円 | 詳細 |
![]() フレイアクリニック | 4.3![]() | 173,800円 | 34,760円 | 詳細 |
![]() リゼクリニック | 4.1![]() | 349,800円 | 69,960円 | 詳細 |
![]() じぶんクリニック | 4.1![]() | 220,000円 | 22,000円 | 詳細 |
![]() グロウクリニック | 4.0![]() | 131,250円 | 26,250円 | 詳細 |
![]() アリシアクリニック | 4.0![]() | 198,000円 | 39,600円 | 詳細 |
![]() 湘南美容外科 | 4.0![]() | 円 | 58,000円 | 詳細 |
![]() リアラクリニック | 3.9![]() | 189,000円 | 37,800円 | 詳細 |
![]() KMクリニック | 3.9![]() | 173,800円 | 34,760円 | 詳細 |
![]() フェミークリニック | 3.8![]() | 297,000円 | 59,400円 | 詳細 |
![]() 渋谷美容外科 | 3.7![]() | 198,000円 | 39,600円 | 詳細 |
![]() 聖心美容クリニック | 3.6![]() | 347,600円 | 69,520円 | 詳細 |
![]() ミラクリニック | 3.9![]() | 81,180円 | 16,236円 | 詳細 |
![]() 表参道スキンクリニック | 3.5![]() | 217,800円 | 43,560円 | 詳細 |
![]() カルミア美肌クリニック | 3.5![]() | 317,900円 | 63,580円 | 詳細 |
![]() アイエスクリニック | 3.4![]() | 236,500円 | 47,300円 | 詳細 |
![]() クレアクリニック | 3.1![]() | 243,000円 | 48,600円 | 詳細 |
![]() トイトイトイクリニック | 3.0![]() | 217,800円 | 43,560円 | 詳細 |
![]() メディエススキンクリニック | 3.0![]() | 348,480円 | 69,696円 | 詳細 |
※基本的に全身脱毛コースの料金を表示しています