総評価 | 費用 | 一回当たり | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() レジーナクリニック | 4.6![]() | 207,900円 | 41,580円 | 詳細 |
![]() リゼクリニック | 4.4![]() | 233,000円~ | 46,600円 | 詳細 |
![]() エミナルクリニック | 4.4![]() | 174,900円(税込) | 34,980円 | 詳細 |
![]() フレイアクリニック | 4.3![]() | 173,800円 | 34,760円 | 詳細 |
![]() アリシアクリニック | 4.1![]() | 288,750円 | 57,750円 | 詳細 |
![]() リアラクリニック | 4.0![]() | 141,900円 | 28,380円 | 詳細 |
![]() 湘南美容外科 | 4.0![]() | 298,000円(6回) | 49,666円 | 詳細 |
![]() ジョウクリニック | 3.9![]() | 165,000~298,080円(医院によって異なる) | 33,000~59,616円 | 詳細 |
![]() 渋谷美容外科 | 3.7![]() | 270,000円(うなじ・首・胸部・腹部除く) | 54,000円 | 詳細 |
![]() KMクリニック | 3.9![]() | 213,840円 | 42,768円 | 詳細 |
![]() フェミークリニック | 3.8![]() | 313,200円 | 62,640円 | 詳細 |
![]() 聖心美容クリニック | 3.6![]() | 316,000円 | 63,200円 | 詳細 |
![]() 中央クリニック | 3.6![]() | 278,640円 | 55,728円 | 詳細 |
![]() 表参道スキンクリニック | 3.5![]() | 232,200円 | 46,440円 | 詳細 |
![]() カルミア美肌クリニック | 3.5![]() | 562,000円 | 112,400円 | 詳細 |
![]() アイエスクリニック | 3.4![]() | 282,000円 | 56,400円 | 詳細 |
![]() GLOWクリニック | 3.2![]() | 254,120円 | 50,824円 | 詳細 |
![]() クレアクリニック | 3.1![]() | 244,944円 | 48,988円 | 詳細 |
![]() トイトイトイクリニック | 3.0![]() | 298,000円 | 59,600円 | 詳細 |
![]() メディエススキンクリニック | 3.0![]() | 316,800円 | 63,360円 | 詳細 |
※基本的に全身脱毛コースの料金を表示しています